Período Medio de Pago a Proveedores
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, introduce el concepto de periodo medio de pago como expresión del tiempo de pago o retraso en el pago de la deuda comercial, de manera que todas las Administraciones Públicas, en un nuevo ejercicio de transparencia, deberán hacer público su periodo medio de pago que deberán calcular de acuerdo con una metodología común.
De conformidad con el Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012,de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:
Año/Trimestre | Ratio de Operaciones Pagadas (*) | Ratio de Operaciones Pendientes de Pago (*) | Periodo Medio de Pago (*) |
2024-3T | 17.70 | 12.19 | 16.76 |
2024-2T | 27.45 | 13.77 | 26.07 |
2024-1T | 24,83 | 19,15 | 23,84 |
2023-4T | 24,04 | 13,51 | 22,26 |
2023-3T | 23,78 | 11,02 | 20,46 |
2023-2T | 27,24 | 13,55 | 24,09 |
2023-1T | 25,9 | 11,54 | 23,33 |
2022-4T | 22,36 | 8,93 | 20,93 |
2022-3T | 26,55 | 8,71 | 21,36 |
2022-2T | 26,55 | 12,79 | 24,02 |
2022-1T | 22,21 | 7,04 | 21,08 |
2020-4T | 18,42 | 6,45 | 16,45 |
2020-3T | 26,83 | 11,45 | 22,75 |
2020-2T | 22,07 | 15,24 | 20,77 |
2020-1T | 23,17 | 13,66 | 21,09 |
2019-4T | 19,51 | 11,73 | 18,04 |
2019-3T | 24,66 | 13,91 | 21,92 |
2019-2T | 23,38 | 9,95 | 21,56 |
2019-1T | 24,92 | 10,72 | 22,37 |
2018-4T | 16,26 | 7,94 | 14,79 |
2018-3T | 21,71 | 12,64 | 20,85 |
2018-2T (nueva metodología) | 24,94 | 8,84 | 21,72 |
2018-1T | -8,14 | -11,08 | -8,72 |
2017-4T | -7,52 | -18,77 | -9,45 |
2017-3T | -5,42 | -17,18 | -8,31 |
2017-2T | -5,45 | -5,52 | -5,47 |
2017-1T | -7,33 | -17,55 | -9,79 |
2016-4T | -7,56 | -15,95 | -7,27 |
2016-3T | -7,27 | -13,74 | -8,68 |
2016-2T | (11.31) | -24,47 | -13,52 |
2016-1T | -12,1 | -0,61 | -10,94 |
2015-4T | -5,1 | -3,78 | -4,87 |
2015-3T | -6,62 | -4,91 | -6,12 |
* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo. |