retribuciones cargos electos 2021
| RETRIBUCION CARGOS ELECTOS | ||
| PERIODO: Año 2021 | ||
| TERCERO | PLENOS (Nº) | RETRIBUCIÓN BRUTA (€) |
| JOSE LUIS MURGUIONDO PARDO | 14 | 1.120,00 |
| SARA OJANGUREN CHASCO | 12 | 960,00 |
| OUADIFA EL MOUKADMI EL MARNISSI | 12 | 960,00 |
| TOMÁS MARTINEZ DE ESPRONCEDA ROMERO | 14 | 1.120,00 |
| OSCAR MARTÍNEZ DE SAN VICENTE MATUTE | 13 | 1.040,00 |
| Mª BLANCA YOLANDA GONZALEZ GARCIA | 0 | 0,00 |
| EVA Mª GARCIA FERNÁNDEZ | 14 | 1.120,00 |
| CRISTINA RICO SAEZ | 11 | 880,00 |
| ESPINOSA CARIÑANOS, MARTA | 3 | 240,00 |
| CARLOS JAVIER BARRAGÁN GARCÍA | 14 | 1.120,00 |
| JESÚS ANGEL ARANDIA MIQUELEZ | 13 | 1.040,00 |
| MARIA IRANTZU ANTOÑANA ABALOS | 14 | 1.120,00 |
| 10.720,00 | ||
| RETRIBUCIÓN BRUTA DEDICACIÓN ALCALDÍA: | 30.875,46 | |
| SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA DEDICACIÓN ALCALDÍA: | 10.049,78 |






