Retribución cargos electos 2021
AÑO 2021
PARTIDA PRESUPUESTARIA 1 9120 22200: TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO | |||
TERCERO | CONCEPTO | IMPORTE (€) | FECHA REG. |
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | CONSUMO DEL 22/12 AL 21/01 | 23,84 | 26/01/2021 |
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | CONSUMO DEL 22/01 AL 21/02 | 23,84 | 24/02/2021 |
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | CONSUMO DEL 22/02 AL 21/03 | 23,84 | 25/03/2021 |
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | CONSUMO DEL 22/03 AL 21/04 | 23,84 | 27/04/2021 |
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | CONSUMO DEL 22/04 AL 21/05 | 23,84 | 27/05/2021 |
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | CONSUMO DEL 22/05 AL 21/06 | 23,84 | 25/06/2021 |
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | CONSUMO DEL 22/06 AL 21/07 | 24,80 | 26/07/2021 |
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | CONSUMO DEL 22/07 AL 21/08 | 26,30 | 26/08/2021 |
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | CONSUMO DEL 22/08 AL 21/09 | 26,30 | 28/09/2021 |
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | CONSUMO DEL 22/09 AL 21/10 | 26,33 | 27/10/2021 |
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | CONSUMO DEL 22/10 AL 21/11 | 27,18 | 29/11/2021 |
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. | CONSUMO DEL 22/11 AL 21/12 | 27,32 | 28/12/2021 |
301,27 | |||
PARTIDA PRESUPUESTARIA 1 9120 2269901: RETRANSMISIÓN PLENOS | |||
TERCERO | CONCEPTO | IMPORTE (€) | FECHA REG. |
EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL | SERVICIO VIDEO ACTA ENERO 2021 | 119,79 | 31/01/2021 |
ZOOM VIDEO COMUNICATIONS INC | RETRANSMISION DE PLENOS, MES DE ENERO 2021. | 16,93 | 25/02/2021 |
EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL | SERVICIO VIDEO ACTA FEBRERO 2021 | 119,79 | 02/03/2021 |
EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL | SERVICIOS INTERNET TOTAL 119.79€ SERVICIO VIDEOACTA MARZO 2021 | 119,79 | 07/04/2021 |
EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL | SERVICIO VIDEO ACTA ABRIL 2021 | 119,79 | 02/05/2021 |
EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL | SERVICIO VIDEO ACTA MAYO 2021 | 119,79 | 01/06/2021 |
EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL | SERVICIO VIDEO ACTA JUNIO 2021 | 119,79 | 01/07/2021 |
EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL | RETRANSMISION PLENOS MES DE JULIO 2021. | 119,79 | 03/08/2021 |
EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL | SERVICIOS INTERNET SERVICIO VIDEO ACTA AGOSTO 2021 | 119,79 | 02/09/2021 |
ZOOM VIDEO COMUNICATIONS INC | SERVICIO RETRANSMISION PLENO SEPTIEMBRE | 16,93 | 06/09/2021 |
EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL | SERVICIO VIDEO ACTA SEPT 2021 | 119,79 | 03/10/2021 |
EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL | SERVICIO VIDEO ACTA OCTUBRE 2021 Y PARAMETRIZACION OBS | 180,29 | 01/11/2021 |
EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL | SERVICIO VIDEO ACTA CON TRANSCRIPCIÓN NOVIEMBRE 2021 | 180,29 | 06/12/2021 |
EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL | SERVICIO VIDEO ACTA DICIEMBRE 2021 | 119,79 | 10/12/2021 |
ZOOM VIDEO COMUNICATIONS INC | DEL 20/12/2021 AL 19/01/2021 PERIODO DE SUSCRIPCION. ZOOM. | 16,93 | 24/12/2021 |
1.609,27 | |||
PARTIDA PRESUPUESTARIA 1 9120 2269903: REPRESENTACION | |||
TERCERO | CONCEPTO | IMPORTE (€) | FECHA REG. |
RELOJERIA JOYERIA J.R., S.L. | FRA. 20001 RELOJERIA-JOYERIA, J.R., S.L. TOTAL 195€ 3 UNIDS PIN ESCUDO AYTO DE VIANA (PLATA) PARA 1 UNID MARI CARMEN AYT | 195,00 | 08/02/2021 |
EL CAJON DEL PAN S COOP | FRA. 556767 TOTAL 16.45€ CAFES VACUNACION SANITARIOS COVID-19 (9 UNIDS + PASTAS) EL 03/03/2021 | 16,45 | 07/04/2021 |
EL CAJON DEL PAN S COOP | FRA. 557321 TOTAL 14.65€ CAFES VACUNACION SANITARIOS COVID-19 (8 UNIDS + PASTAS) EL 10/03/2021 | 14,65 | 07/04/2021 |
EL CAJON DEL PAN S COOP | FRA. 557930 TOTAL 12.35€ CAFES VACUNACION SANITARIOS COVID-19 ( 6 UNIDS + PASTAS) EL 17/03/2021 | 12,35 | 07/04/2021 |
EL CAJON DEL PAN S COOP | FRA. 559978 TOTAL 5.10€ CAFES SANITARIOS VACUNACION COVID -19 (4 UNIDS) EL 07/04/2021 | 5,10 | 09/04/2021 |
EL CAJON DEL PAN S COOP | FRA. 560062 TOTAL 8.50€ CAFES SANITARIOS VACUNACION COVID-19 (6 UNIDS Y 1 AGUA) EL 08/04/2021 | 8,50 | 09/04/2021 |
TOMAS ACEDO PEDRO | FRA. 38 CENTRO DE FLORES FUNERARIO | 150,00 | 20/04/2021 |
FERNANDEZ DE BARRENA BONAFAU JESUS Y PEDRO MARIA | FRA. 354 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLORES EN SAN FRANCISCO PARA LOS PASOS DE SEMANA SANTA | 314,60 | 27/04/2021 |
ARTEMISA Y HERA SLU | FRA Nº S00134380: VARIOS PARA PREPARAR CAFE CENTRO DE VACUNACION | 18,16 | 13/05/2021 |
EL CAJON DEL PAN S COOP | FRA Nº 561945: CAFES SANITARIOS VACUNACION | 12,05 | 18/05/2021 |
EL CAJON DEL PAN S COOP | FRA Nº 561861: CAFES SANITARIOS VACUNACION COVID-19 | 12,95 | 18/05/2021 |
TOMAS ACEDO PEDRO | FRA Nº 1 000052: CENTRO FUNERAL | 150,00 | 18/05/2021 |
ARTEMISA Y HERA SLU | FRA Nº S00135405: VARIOS PARA PREPARAR CAFE CENTRO DE VACUNACION | 19,95 | 31/05/2021 |
TANATORIO Y FUNERARIA SAN AGUSTIN, S.L. | FRA. G2021000001 TANATORIO Y FUNERARIA SAN AGUSTIN, S.L. TOTAL 55€ 1 RAMO DE FLORES | 55,00 | 18/06/2021 |
TOMAS ACEDO PEDRO | FRA. 84 CENTRO FUNERARIO | 150,00 | 17/08/2021 |
CASA ARMENDARIZ 2019 SLU | FRA. 1-12750 CASA ARMENDARIZ 2019, S.L.U. COMIDA ESCUELA DE IDIOMAS CONGRESO INTERNACIONAL PROGRAMA WASHINGTON WORLD FEL | 133,00 | 24/08/2021 |
DE FRANCISCO LINARES MARIA CRISTINA | FRA. 349 MARIA CRISTINA DE FRANCISCO LINARES ESTUCHE C ESTUCHE C, COMPUESTO POR MEDALLA EN ORO. MARTA CONCEJAL | 165,77 | 17/12/2021 |
1.433,53 | |||
PARTIDA PRESUPUESTARIA 1 9120 23000: VIAJES Y DIETAS CORPORATIVOS | |||
TERCERO | CONCEPTO | IMPORTE (€) | FECHA REG. |
ANTOÑANA ABALOS MARIA IRANTZU | KM ASAMBLEA ANUAL RED DE TEATROS, ASAMBLEA TEDER, FORMACION TEDER | 112,20 | 13/01/2021 |
ARANDIA MIQUELEZ JESUS ANGEL | VIAJE A PAMPLONA DIA 19/05/2021 CONSEJERIA DESARROLLO ECONOMICO | 59,40 | 20/05/2021 |
ARANDIA MIQUELEZ JESUS ANGEL | DIETAS KILOMETRAJE Y GASTOS DIA 21/09/21 CONSEJERIA CULTURA Y DEPORTE | 64,50 | 24/09/2021 |
GONZALEZ GARCIA MARIA BLANCA YOLANDA | DESPLAZAMIENTO CHE 29.10.2021 | 115,50 | 03/11/2021 |
ANTOÑANA ABALOS MARIA IRANTZU | KILOMETRAJE AÑO 2021 | 319,40 | 20/12/2021 |
671,00 |