RESULTADOS DE LOS EXÁMENES
| Nº | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | NOMBRE | Práctico |
| 1 | OYARZABAL | CHASCO | AGUSTIN | 30 |
| 2 | SANTAMARIA | MARTINEZ | IGNACIO | 30 |
| 3 | ENRIQUEZ | BARRASA | FRANCISCO JAVIER | 25 |
| 4 | ARAGÜES | ECAY | JOSE IGNACIO | 25 |
| 5 | AIZPURUA | ANDRES | IGOR | Eliminado |
| 6 | MARTELO | RUIZ | LUIS | Eliminado |
| 7 | ERRO | MARTINEZ | JAVIER | Eliminado |
| 8 | SOSA | RALLEGO | FRANCISCO JOSE | 45 |
| 9 | FERNANDEZ | ANDRES | ELISEO | Eliminado |
| El Acto Público de Apertura de Plicas se realizará el miércoles 27 de noviembre de 2019 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, a las 13 horas. | ||||
| RESULTADOS PRUEBA TEÓRICA | Máximo 20 puntos | |||
| Plica núm | Resultado | No eliminatorio | ||
| 1 | 15,5 | |||
| 2 | 14,5 | |||
| 3 | 17 | |||
| 4 | 18 | |||
| 5 | 17 | |||
| 6 | 14,5 | |||
| 7 | 14 | |||
| 8 | 12 | |||
| 9 | 19 | |||






