Cuotas

De conformidad con la Orden Foral 113/2017 y en concreto con el punto Sexto de las Bases que establecen las tarifas que abonarán las familias para la escolarización en los centros de primer ciclo de Educación Infantil de titularidad municipal financiados mediante convenios con el Departamento de Educación, cada Entidad Local establecerá cada curso una cuota de carácter obligatorio, que deberá abonarse en la matriculación y que será devuelto finalizado el curso.

La cuota establecida para el curso 2018 – 2019 será de 20€

TRAMO DE RENTA PER CÁPITA ESCOLARIDAD COMEDOR ESCOLARIDAD + COMEDOR
TIPO DE JORNADA TIPO DE JORNADA
Desde A Completa (7h.) Reducida (6 h.) Media (4h.) Completa (7h.) Reducida (6 h.) Media (4h.)
Menor o igual a 3.350 23 22 14 52 75 74 66
3350,01 4.500 39 36 20 56 95 92 76
4.500,01 5.500 52 49 30 58 110 107 88
5,500,01 6.650 63 59 37 66 129 125 103
6.650,01 7.980 71 67 40 84 155 151 124
7.980,01 9.300 97 91 61 84 181 175 145
9.300,01 10.700 122 115 79 95 217 210 174
10.700,01 12.400 157 148 106 95 252 243 201
12.400,01 15.000 199 187 140 95 294 282 235
Mayor de 15.000 233 219 167 95 328 314 262

FAMILIAS MONOPARENTALES

TRAMO DE RENTA PER CÁPITA ESCOLARIDAD COMEDOR ESCOLARIDAD + COMEDOR
TIPO DE JORNADA TIPO DE JORNADA
Desde A Completa (7h.) Reducida (6 h.) Media (4h.) Completa (7h.) Reducida (6 h.) Media (4h.)
Menor o igual a 3.350 21 20 13 25 46 45 38
3350,01 4.500 37 36 23 32 69 68 55
4.500,01 5.500 50 47 30 42 92 89 72
5,500,01 6.650 56 55 34 52 108 107 86
6.650,01 7.980 64 63 39 66 130 129 105
7.980,01 9.300 87 86 52 66 153 152 118
9.300,01 10.700 110 108 66 84 194 192 150
10.700,01 12.400 141 139 85 84 225 223 169
12.400,01 15.000 179 176 107 84 263 260 191
Mayor de 15.000 210 205 126 84 294 289 210

Volver arriba