Plicas
| Nº | Puntuación 80 puntos |
| 1 | 29,82 |
| 2 | 56,45 |
| 3 | 24,18 |
| 4 | 32,09 |
| 5 | 52,41 |
| 6 | 34,05 |
| 7 | 37,32 |
| 8 | 36,18 |
| 9 | 38,64 |
| 10 | 40 |
| 11 | 18 |
| 12 | 52,59 |
| 13 | 22,27 |
| 14 | 40,91 |
| 15 | 45,86 |
| 16 | 47 |
| 17 | 28,77 |
| 18 | 36,72 |
| 19 | 24,77 |
| 20 | 34,91 |
| 21 | 32,91 |
El acto de apertura de plicas se realizará el miércoles día 6 de noviembre, a las 9 am, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Viana






