20 de febrero de 2026

SUBASTA DE TERRENOS DE CULTIVO AGRARIO (INTRODUCIDOS)

Foto noticia

El Pleno del Ayuntamiento de Viana, acordó convocar subasta de conformidad con lo establecido en la Ordenanza reguladora del aprovechamiento de parcelas comunales, con el objeto de proceder a la regularización de las ocupaciones de terreno comunal de poca entidad o superficie, conocidos como introducidos, y tras el estudio pormenorizado de cada uno de ellos, efectuará su adjudicación mediante el procedimiento de subasta pública, por el sistema de “A VIVA VOZ” de los siguientes recintos:

 EXPEDIENTE PARAJE POLIGONO PARCELA METROS IMPORTE
VI-01.1 1 SAN MIGUEL 2 590-2 311 18,17
VI-01.2 2 SAN MIGUEL 2 588-1 1968 115,00
VI-01.3 3 SAN MIGUEL 2 590-3 413 24,13
VI-02 4 PARTEGUARDIA 7 531-6 126 7,36
VI-03 5 LA CASTELLANA 2 734-2 443 25,89
VI-04.1 6 FUENTE ARAS 7 577-1 114 6,66
VI-04.2 7 TREVIÑO 2 313-1 1512 88,35
VI-04.3 8 LOS QUEMADOS 7 408-1 1071 62,58
VI-04.4 9 FUENTE ARAS 7 577-1 A 239 13,97
VI-05.1 10 LOS QUEMADOS 7 645-1 755 44,12
VI-05.2 11 LOS QUEMADOS 7 646-1 4507 263,36
VI-06.1 12 LOS QUEMADOS 7 410-1 2656 155,20
VI-06.2 13 LOS QUEMADOS 8 435-1 1591 92,97
VI-06.3 14 LOS QUEMADOS 7 346-2 596 34,83
VI-07.1 15 LOS QUEMADOS 7 391-1 553 32,31
VI-07.2 16 VALDECUEVAS 7 414-1 809 47,27
VI-08 17 LOS QUEMADOS 7 362-1 652 38,10
VI-09.1 18 PARTEGUARDIA 7 499-1 135 7,89
VI-09.2 19 PARTEGUARDIA 7 509-1 615 35,94
VI-10.1 20 VALCAVADILLA 9 593-1 4422 258,39
VI-10.2 21 LOS QUEMADOS 7 330-1 471 27,52
VI-11 22 LA RAICILLA 3 90-2 371 21,68
VI-12.1 23 VALDEBARON 5 730-2 109 6,37
VI-12.2 24 VALDEBARON 5 736-2 160 9,35
VI-12.3 25 VALDEBARON 5 730-1 116 6,78
VI-14 26 LA RAICILLA 3 243-1 1238 72,34
VI-15 27 LA RAICILLA 3 273-2 50 2,92
VI-16.1 28 VALMAYOR 9 107-2 129 7,54
VI-16.2 29 VALMAYOR 9 107-1 5574 325,71
VI-16.3 30 VALMAYOR 9 103-2 317 18,52
VI-16.4 31 VALCAVADILLA 9 537-4 1755 102,55
VI-17.1 32 VALCAVADILLA 9 537-30 87 5,08
VI-17.2 33 VALCAVADILLA 9 537-29 503 29,39
VI-18.1 34 LA CHARRINA 8 445-2 1300 75,96
VI-18.2 35 VALDECUEVAS 8 294-15 327 19,11
VI-19 36 LOS QUEMADOS 8 431-2 372 21,74
VI-20 37 LA CHARRINA 8 445-1 950 55,51
VI-21 38 VALDEARAS 6 333-1 853 49,84
VI-22 39 VALDECUEVAS 8 421-1 463 27,05
VI-23.1 40 VALLONDA 8 220-1 422 24,66
VI-23.2 41 VALLONDA 8 219-1 173 10,11
VI-23.3 42 VALLONDA 8 215-1 140 8,18
VI-23.4 43 VALLONDA 8 216-1 113 6,60
VI-23.5 44 VALLONDA 8 363-2 724 42,31
VI-24 45 CORNAVA 11 263-1 4874 284,80
VI-25 46 CORNAVA 11 28.1 1606 93,84
VI-26 47 BARRANCO CASTILLA 10 19.1 191 11,16
VI-27 48 FUENTEAMARGA 11 212-1 849 49,61
VI-28 49 EL CASCAJO 18 595-1 10.869 635,11
VI-29 50 EL LECINEDO 13 167-1 832 48,62
VI-30.1 51 ESPAÑA 19 302-6 445 26,00
VI-30.2 52 ALTILLO CUEVAS 21 44-1 1003 58,61
VI-30.3 53 ALTILLO CUEVAS 21 32-1 595 34,77
VI-30.4 54 ALTILLO CUEVAS 21 346-2 1359 79,41
VI-31 55 ESPAÑA 19 295-1 2775 162,15
VI-32.1 56 ULAGOSA 19 757-1 698 40,79
VI-32.2 57 ULAGOSA 19 515-1 394 23,02

El periodo de disfrute será hasta octubre de 2030.
La subasta tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento los días siguientes:
 Recintos del 1 al 27 el día 16 de MARZO DE 2026 a las 09,00 horas.
 Recintos del 28 al 57 el día 17 de MARZO DE 2026 a las 09,00 horas.

Para poder participar en la subasta deberán presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Viana, antes del día de la celebración de las subastas, los Anexos I y II debidamente cumplimentados y firmados, así como el resguardo bancario de ingreso de garantía provisional por importe de 50 euros, que se podrá efectuar mediante ingreso en efectivo o por transferencia bancaria en una de las cuentas a nombre del Ayuntamiento de Viana.
El Pliego de condiciones que rige esta subasta, obra en Secretaría municipal a disposición de los interesados.
Viana a 20 de febrero de dos mil veintiséis. La Alcaldesa, Doña Yolanda González García.

ANUNCIO SUBASTA

Pliego subasta diligenciado

 

NOTICIAS RELACIONADAS

Imagen CIERRE DE VENDIMIAS

CIERRE DE VENDIMIAS

El consejo regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja ha acordado el cierre de la vendimia normal en determinadas localidades, entre ellas Viana, señalando la f...

Volver arriba