31 de mayo de 2016
Resultados Sorteo Mesas Electorales

| AYUNTAMIENTO DE VIANA | ||
| RELACION DE COMPONENTES DE MESAS ELECTORALES | ||
| Fecha :30/05/2016 | ||
| ELECCIONES A CORTES GENERALES 2016 | ||
| SORTEO OFICIAL | ||
| DIS/ SEC/ MESA/ CARGO | CATEGORIA | ELECTOR |
| 1/ 001/A | ||
| Presidente | Titular | ECHEVERRIA TUDANCA ANDREA |
| 1er Vocal | Titular | ARRIAGA LOPEZ ALBERTO |
| 2º Vocal | Titular | CORCHON ZAMORA JESUS OSCAR |
| Presidente | 1er Suplente | ANGULO DOMAICA SANTIAGO |
| Presidente | 2º Suplente | CADARSO GUTIERREZ OSCAR |
| 1er Vocal | 1er Suplente | ECHEVERRIA GALAN RICARDO |
| 1er Vocal | 2º Suplente | ARNEDO DUQUE CRISTINA |
| 2º Vocal | 1er Suplente | CIRAUQUI GOICOECHEA JOSE ANTONIO |
| 2º Vocal | 2º Suplente | ALVAREZ SAENZ ESTEBAN |
| 1/ 001/B | ||
| Presidente | Titular | MOLVIEDRO ZUDAIRE JOSE LUIS |
| 1er Vocal | Titular | GONZALEZ RODRIGUEZ ESTEBAN |
| 2º Vocal | Titular | MARTINEZ ADALID JOSE IGNACIO |
| Presidente | 1er Suplente | GALILEA GAMBRA ALEJANDRO |
| Presidente | 2º Suplente | JUBERA PEREZ EMPERATRIZ |
| 1er Vocal | 1er Suplente | MOHAMMAD GONDAL JAVID |
| 1er Vocal | 2º Suplente | GONZALEZ GARCIA MERCEDES |
| 2º Vocal | 1er Suplente | MARIN LOZANO JOSE LUIS |
| 2º Vocal | 2º Suplente | LA FUENTE PEREZ CARLOS |
| 1/ 001/C | ||
| Presidente | Titular | PEREZ JUNTAS VANESSA |
| 1er Vocal | Titular | SAN MILLAN IBAÑEZ JAVIER |
| 2º Vocal | Titular | PEÑA ROLDAN RAUL |
| Presidente | 1er Suplente | SAINZ ZUÑIGA ALMUDENA |
| Presidente | 2º Suplente | PELLEJERO GOMEZ DE SEGURA LUIS FERNANDO |
| 1er Vocal | 1er Suplente | SAINZ RODRIGO MARIA CRUZ |
| 1er Vocal | 2º Suplente | OYARZABAL CHASCO AGUSTIN |
| 2º Vocal | 1er Suplente | SAINZ GANCEDO EDUARDO |
| 2º Vocal | 2º Suplente | OSES DONOSTI ANDREA |
| 1/ 002/A | ||
| Presidente | Titular | CHICOTE ESPINOSA MARIA ASUNCION |
| 1er Vocal | Titular | GARCIA SUESCUN JOSE IGNACIO |
| 2º Vocal | Titular | ARMENTIA PARDO VICTOR MANUEL |
| Presidente | 1er Suplente | DUQUE CHASCO LOURDES |
| Presidente | 2º Suplente | GONZALEZ SAN PEDRO CHASCO ALFREDO |
| 1er Vocal | 1er Suplente | BILBAO MARIN MAITE |
| 1er Vocal | 2º Suplente | EZQUERRA LOPEZ MARIA CRISTINA |
| 2º Vocal | 1er Suplente | ALMAZAN RODRIGO MIREN |
| 2º Vocal | 2º Suplente | CARMONA ARAZURI ASIER |
| 1/ 002/B | ||
| Presidente | Titular | LLORENTE SERRANO ANA BELEN |
| 1er Vocal | Titular | OJANGUREN APELLANIZ ESTELA |
| 2º Vocal | Titular | SAMANIEGO ARANA MARIA DEL CARMEN |
| Presidente | 1er Suplente | LOPEZ MARDONES ANGEL |
| Presidente | 2º Suplente | ORTEGA PEREZ SONIA |
| 1er Vocal | 1er Suplente | SANCET SESMA IDOIA |
| 1er Vocal | 2º Suplente | MACHO CORNEJO ASIER |
| 2º Vocal | 1er Suplente | PARDO ASTOLA DANIEL |
| 2º Vocal | 2º Suplente | SEGUROLA ARANZABAL MARINA |
| 2/ 001/U | ||
| Presidente | Titular | GONZALEZ PEREZ DE AZPILLAGA ION |
| 1er Vocal | Titular | PISADOR FERNANDEZ MILAGROS |
| 2º Vocal | Titular | CIA LEZAUN IRANZU |
| Presidente | 1er Suplente | LAYANA FERNANDEZ DE BARRENA IÑAKI |
| Presidente | 2º Suplente | SAINZ MONREAL IRENE |
| 1er Vocal | 1er Suplente | ESCOBAR RIOS ERNESTINA |
| 1er Vocal | 2º Suplente | MARTINEZ SAINZ BORJA |
| 2º Vocal | 1er Suplente | VELILLA PASCUAL MARIA PURIFICACION |
| 2º Vocal | 2º Suplente | GARCIA GARCIA ROSARIO |






