13 de junio de 2016
Resultados de la Media Maratón Los Arcos-Viana

Desde el Ayuntamiento queremos agradecer a los patrocinadores, asociaciones, trabajadores, cuerpos de seguridad y, especialmente, voluntarios la ilusión, esfuerzo y trabajo que pusieron para que la Media Maratón Los Arcos- Viana del pasado 12 de junio fuera un gran éxito.
Es un auténtico lujo poder contar con tantas personas dispuestas a trabajar con ilusión en beneficio de la ciudad de Viana.
A continuación mostramos los resultados de la carrera.
| DORSAL | TIEMPO | APELLIDOS | NOMBRE | NOMBRE CLUB | POBLACION |
| 30 | 1:23:34 | FAUSTE NAJERA | ANDRES | Hiru Herri | burlada |
| 21 | 1:23:47 | BUCETA MARTIODA | IBAN | GAIKAR KIROLAK | VITORIA |
| 75 | 1:23:56 | RUIZ IBAÑEZ | MIGUEL ANGEL | Gaikar Kirolak | Vitoria |
| 69 | 1:24:36 | PIEDRA RUIZ DE LARRINAGA | ENRIQUE | Tolosa CF | villabona |
| 79 | 1:26:09 | SAINZ IBAÑEZ | SERGIO | VIANATREKKING | VIANA |
| 54 | 1:26:43 | MAÑERU MOLINERO | CARLOS | HIRU HERRI | AGOITZ |
| 8 | 1:27:38 | ALSASUA AGORRETA | FELIPE | Vianatrekking | Viana |
| 42 | 1:28:14 | IGARZABAL VILLANUEVA | BIXENTE | BETI GAZTE | LESAKA |
| 34 | 1:28:17 | GARIN PEREZ | IVAN | Independiente | Villatuerta |
| 64 | 1:32:24 | MONASTERIO CORDERO | KOLDO | sandalio triatlon | viana |
| 63 | 1:33:19 | MARTINEZ MARTINEZ DE LAÑO | JESUS ANGEL | viana trekking | viana |
| 51 | 1:33:20 | LOPEZ IBEAS | SEVE | VIANATREKKING | Viana |
| 45 | 1:35:25 | ITURRI URQUIA | IBAN | Trigoi T.T | Ormaiztegi |
| 7 | 1:35:59 | ALBERO CRESPO | CARLOS | Atletismo mendavia | Ordizia |
| 41 | 1:36:39 | HERNANDEZ | OLIVER | +RUN | Autol |
| 33 | 1:37:53 | GARCIA LANZ | FERNANDO | Independiente | Estella |
| 76 | 1:38:56 | SADA ARRIAGA | RICARDO | viana trekking | viana |
| 72 | 1:39:46 | ROMERO LUZURIAGA | OIER | Atletismo peña Azagresa | Ordizia |
| 67 | 1:41:36 | PADILLA LOPEZ | ESTHER | Vianatrekking | Ayegui |
| 10 | 1:41:37 | ANGUIANO ABREGO | IGOR | Independiente | pamplona |
| 16 | 1:44:12 | BASABE EGUEN | UNAI | Independiente | elorrio |
| 68 | 1:44:12 | PEREZ LOPEZ | MIGUEL | atletismo lodosa | lodosa |
| 47 | 1:45:30 | LANZ ZUBIRIA | PEDRO | Beti Gazte | Lesaka |
| 15 | 1:45:46 | BARNA . | ILIE | VIANA TREKKING | LOGROÑO |
| 43 | 1:46:23 | IRURZUN AYERZA | JOSE LUIS | Independiente | lesaka |
| 9 | 1:46:39 | ALVAREZ DE EULATE MORAZA | JOSE RAMON | Independiente | PAMPLONA/IRUÑEA |
| 24 | 1:46:59 | CARIÑANOS | IOSU | Vianatrekking | Viana |
| 5 | 1:47:10 | ABDIE | KAITLYN | Independiente | Madrid |
| 18 | 1:47:23 | BERASTEGI EGIGUREN | IOSEBA IÑAKI | Independiente | ondarroa |
| 46 | 1:47:51 | JIMENEZ JIMENEZ | FERRAN | Iranzu | Estella |
| 66 | 1:47:51 | OSES OCHOA | DAVID | Independiente | LOS ARCOS |
| 50 | 1:47:55 | LASUNCION ALBERDI | RUBEN | Independiente | los arcos |
| 36 | 1:48:52 | GOÑI AYUCAR | JOSE MANUEL | Independiente | Villatuerta |
| 44 | 1:49:15 | ITURRALDE BAQUEDANO | JOSE MANUEL | Independiente | torres del rio |
| 85 | 1:49:41 | OLASO ESPESO | MARI CARMEN | Donostia | |
| 12 | 1:50:06 | ARMAÑANZAS RIVERO | IGNACIO | Independiente | Estella |
| 73 | 1:50:06 | RUBIO OYON | CARLOS | VIANATREKKING | Viana |
| 65 | 1:50:48 | MORENO CHASCO | JAVIER | VIANATREKKING | VIANA |
| 58 | 1:50:56 | MARTINEZ ARANA | JAVIER | vianatrekking | Viana |
| 14 | 1:52:39 | ASCACIBAR SORIANO | GREGORIO | Maratón Rioja | Logroño |
| 27 | 1:52:56 | DIEZ GRIMA | CARMELO | IRANZU | ESTELLA |
| 6 | 1:53:49 | AGUIRRE IGARTUA | MARIA ROSA | Independiente | Bergara |
| 29 | 1:53:50 | FACILA CIDONCHA | JOSE MARIA | lodosa | lodosa |
| 56 | 1:54:05 | MARTIN MORO | EMILIANO | Independiente | Donostia |
| 71 | 1:54:30 | ROBLEDO RUBIO | LUIS | vianatrekking | viana |
| 25 | 1:54:37 | CARRASCO OCHOA | MANUEL | Independiente | Pamplona |
| 53 | 1:54:58 | MAEZTU ESQUIROZ | FRAN | Trail Run 19 | Pamplona |
| 77 | 1:55:46 | SAINZ ARANA | ANTONIO JAVIER | vianatreking | Viana |
| 17 | 1:55:48 | BEISTI ROYO | MARIO | Independiente | |
| 20 | 1:56:02 | BONAFAU SOBA | GEMMA | Vianatreking | Viana |
| 61 | 1:56:02 | MARTINEZ DE LAÑO TOLEDO | NOELIA | vianatrkking | Moreda de Alava |
| 26 | 1:56:45 | DIAZ FERNANDEZ | PEDRO LUIS | Vianatrekking | Viana |
| 32 | 1:57:24 | GARCIA DE GALDIANO BAÑOS | EDUARDO | Independiente | Los Arcos |
| 38 | 1:57:38 | GONZALEZ CANO | ANGELA | Independiente | Irun |
| 82 | 1:58:03 | SAN JUAN GOMEZ | LUIS | CA BERONIA | Logroño |
| 52 | 1:58:12 | MACIAS HERAS | JOSE IGNACIO | Beer Runners Logroño | Logroño |
| 59 | 2:00:53 | MARTINEZ DE ESPRONCEDA ELVIRA | JAVIER | Atletismo Mendavia | Mendavia |
| 81 | 2:01:35 | SALAS VILLA | ALICIA | Independiente | pamplona |
| 80 | 2:03:52 | SAINZ ORTEGA | LAURA | Vianatrekking | Viana |
| 78 | 2:03:53 | SAINZ GAINZARAIN | TANYA | Vianatrekking | Viana |
| 55 | 2:04:02 | MARKINEZ MAULEON | JAIME | Ioarmendi | Espronceda |
| 70 | 2:04:36 | REBOLE CALVO | DAVID | Independiente | Los Arcos |
| 49 | 2:04:37 | LASUNCION ALBERDI | JESUS | Independiente | Los Arcos |
| 83 | 2:05:09 | SANTIDRIAN SAEZ | XABIER | Vianatrekinng | Viana |
| 28 | 2:06:54 | ECHARRI MARTINEZ | ALBERTO | Independiente | Los Arcos |
| 23 | 2:09:03 | CAMPO MUNILLA | MARIA | Atletismo Lodosa | Lodosa |
| 39 | 2:09:03 | GURREA MARTINEZ | ZULEMA | atletismo lodosa | lodosa |
| 22 | 2:09:04 | CAMPO DIEZ | IÑIGO | atletismo lodosa | lodosa |
| 62 | 2:18:19 | MARTINEZ MARTINEZ | JOSE ANTONIO | VIANATREKKING | VIANA |
| 84 | 2:25:10 | VALENCIA RODRIGUEZ | NATALIA | Independiente | PAMPLONA |
| 11 | ANTOÑANA | IÑAKI | VIANATREKKING | viana | |
| 13 | ARRIETA PINEDO | ASIER | Independiente | VITORIA | |
| 19 | BLASCO | ALVARO | Independiente | Los Arcos | |
| 31 | FERRER | FRANCESCA | club Iranzu de Estella | ayegui | |
| 35 | GIL LLIVEROS | JOSE | Asociación Víctimas del Terrorismo | Castellón de la Plana | |
| 37 | GOÑI MORENO | JOAQUIN | gardatxo | LOS ARCOS | |
| 40 | HERMOSO DE MENDOZA | JAVIER | Independiente | ayegui | |
| 48 | LARREA SAENZ | EDER | Gardatxo Mendi Taldea | bargota | |
| 57 | MARTINEZ | JOEL | Independiente | Logroño | |
| 60 | MARTINEZ DE ESPRONCEDA ROMERO | TOMAS | Vianatrekking | Viana | |
| 74 | RUIZ GOMEZ | PILAR | vianatrekking | Viana |






