15 de mayo de 2017
RESULTADO FINAL DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL DE APOYO PARA LA OFICINA DE TURISMO
Concluidas las pruebas selectivas de personal de apoyo a la Oficina de Turismo, se procede publicar el resultado de la prueba:
DATOS PERSONALES | CV | ESCRITO | PRACTICA | TOTAL |
33.440.334J | 13 | 37,5 | 19 | 69,5 |
16.625.572E | 7 | 39 | 16,5 | 62,5 |
72.677.051H | 14 | 30 | 28 | 72 |
16.627.642E | 6 | NP | NP | 6 |
16.597.338D | 7 | NP | NP | 7 |
18.091.661E | 7 | 25,5 | 5,5 | 38 |
16.610.377F | 9 | 42,5 | 10,5 | 62 |
33.430.793V | 17 | NP | NP | 17 |
Lo que se hace público para general conocimiento,
Viana, a 15 de mayo de 2017