Presupuestos Participativos 2019 (Resultados de la Votación)

Una vez realizado el recuento de papeletas de las votaciones celebradas los pasados 17 y 18 de mayo para elegir los proyectos a ejecutar en el marco de los Presupuestos Participativos 2019 del Ayuntamiento de Viana, la alcaldesa agradece la participación a todos los vecinos que han formado parte del proceso, y muy especialmente a los colectivos y particulares que han presentado sus proyectos.
De conformidad con lo establecido en la Base 6 de las Bases de los Presupuestos Participativos aprobadas por el pleno se hace pública la puntuación final:
| Número personas que han votado | 560 | Número de votos nulos | 9 |
| Número de votos en blanco | 2 |
| Nº | NOMBRE DEL PROYECTO | PUNTUACIÓN | ORDEN DE PUNTUACIÓN |
| 1 | CÁMARAS DE SEGURIDAD Y MEGÁFONOS | 117 | 11 |
| 2 | RAMPA DE ACCESO AL BARRIO DE SALCEDO | 142 | 9 |
| 3 | INTERVENCIÓN EN EL CONVENTO DE SAN FRANCISCO | 698 | 1 |
| 4 | ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA MEJORA DE LA BANDA | 264 | 4 |
| 5 | RENTABILIZACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORA DEL ROCÓDROMO MUNICIPAL | 101 | 12 |
| 6 | REFORMA DE PARQUE INFANTIL EN CALLE TIERRA ESTELLA | 173 | 8 |
| 7 | CONSTRUCCIÓN DE DOS GIGANTES TXIKIS Y DOS CABEZUDOS | 239 | 5 |
| 8 | MURALES | 78 | 14 |
| 9 | BAÑOS PÚBLICOS PARA LA PLAZA | 297 | 3 |
| 10 | REMODELACIÓN DEL CUETO | 418 | 2 |
| 11 | ILUMINAR VIANA | 175 | 7 |
| 12 | HABILITAR LA PLAZOLETA DE LA ALGARRADA Y EL PARQUE DE SANTA MARÍA | 79 | 13 |
| 13 | TARJETA TURÍSTICA | 8 | 15 |
| 14 | NUEVAS FAROLAS PARA LA PLAZA | 132 | 10 |
| 15 | ARREGLO DEL PASEO DEL CALVARIO | 186 | 6 |
Por lo tanto, y a la vista de los resultados obtenidos, los dos proyectos que han resultados elegidos son el número 3 (INTERVENCIÓN EN EL CONVENTO DE SAN FRANCISCO) y el número 10 (REMODELACIÓN DEL CUETO).
¡Enhorabuena a los ganadores!
No obstante, el Ayuntamiento tendrá en cuenta para su estudio los proyectos que no han resultado elegidos.






