ADJUDICACION DIRECTA DE TERRENOS DE CULTIVO AGRARIO (INTRODUCIDOS)

El Pleno del Ayuntamiento de Viana acordó, tras la celebración de las subastas y de conformidad con lo establecido en el art. 143.1 de la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio de la Administración Local de Navarra, con el objeto de proceder a la regularización de las ocupaciones de terreno comunal de poca entidad o superficie, conocidos como introducidos, y tras la declaración de desiertos, adjudicar directamente por precio no inferior al tipo de licitación de las últimas subastas realizadas, cuando estas hubieren quedado desiertas, los siguientes recintos:
| EXPEDIENTE | Nº | PARAJE | POLIGONO | PARCELA | METROS | IMPORTE |
| VI-01.1 | 1 | SAN MIGUEL | 2 | 590-2 | 311 | 18,17 |
| VI-01.2 | 2 | SAN MIGUEL | 2 | 588-1 | 1968 | 115,00 |
| VI-01.3 | 3 | SAN MIGUEL | 2 | 590-3 | 413 | 24,13 |
| VI-02 | 4 | PARTEGUARDIA | 7 | 531-6 | 126 | 7,36 |
| VI-03 | 5 | LA CASTELLANA | 2 | 734-2 | 443 | 25,89 |
| VI-04.1 | 6 | FUENTE ARAS | 7 | 577-1 | 114 | 6,66 |
| VI-04.2 | 7 | TREVIÑO | 2 | 313-1 | 1512 | 88,35 |
| VI-04.3 | 8 | LOS QUEMADOS | 7 | 408-1 | 1071 | 62,58 |
| VI-04.4 | 9 | FUENTE ARAS | 7 | 577-1 A | 239 | 13,97 |
| VI-08 | 17 | LOS QUEMADOS | 7 | 362-1 | 652 | 38,10 |
| VI-11 | 22 | LA RAICILLA | 3 | 90-2 | 371 | 21,68 |
| VI-12.1 | 23 | VALDEBARON | 5 | 730-2 | 109 | 6,37 |
| VI-12.2 | 24 | VALDEBARON | 5 | 736-2 | 160 | 9,35 |
| VI-12.3 | 25 | VALDEBARON | 5 | 730-1 | 116 | 6,78 |
| VI-15 | 27 | LA RAICILLA | 3 | 273-2 | 50 | 2,92 |
| VI-16.1 | 28 | VALMAYOR | 9 | 107-2 | 129 | 7,54 |
| VI-16.2 | 29 | VALMAYOR | 9 | 107-1 | 5574 | 325,71 |
| VI-16.3 | 30 | VALMAYOR | 9 | 103-2 | 317 | 18,52 |
| VI-16.4 | 31 | VALCAVADILLA | 9 | 537-4 | 1755 | 102,55 |
| VI-22 | 39 | VALDECUEVAS | 8 | 421-1 | 463 | 27,05 |
| VI-23.1 | 40 | VALLONDA | 8 | 220-1 | 422 | 24,66 |
| VI-23.2 | 41 | VALLONDA | 8 | 219-1 | 173 | 10,11 |
| VI-23.3 | 42 | VALLONDA | 8 | 215-1 | 140 | 8,18 |
| VI-23.4 | 43 | VALLONDA | 8 | 216-1 | 113 | 6,60 |
| VI-23.5 | 44 | VALLONDA | 8 | 363-2 | 724 | 42,31 |
| VI-25 | 46 | CORNAVA | 11 | 28.1 | 1606 | 93,84 |
| VI-26 | 47 | BARRANCO CASTILLA | 10 | 19.1 | 191 | 11,16 |
| VI-28 | 49 | EL CASCAJO | 18 | 595-1 | 10.869 | 635,11 |
| VI-29 | 50 | EL LECINEDO | 13 | 167-1 | 832 | 48,62 |
| VI-30.1 | 51 | ESPAÑA | 19 | 302-6 | 445 | 26,00 |
| VI-30.2 | 52 | ALTILLO CUEVAS | 21 | 44-1 | 1003 | 58,61 |
| VI-30.4 | 54 | ALTILLO CUEVAS | 21 | 346-2 | 1359 | 79,41 |
| VI-32.1 | 56 | ULAGOSA | 19 | 757-1 | 698 | 40,79 |
| VI-32.2 | 57 | ULAGOSA | 19 | 515-1 | 394 | 23,02 |
El periodo de disfrute será hasta octubre de 2030.
Para poder solicitar el arrendamiento de dichos recintos deberán presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Viana, en el plazo de 15 días hábiles desde la publicación del presente anuncio, los Anexos I y II que obran en las oficinas municipales, debidamente cumplimentados y firmados.
Viana a 21 de abril de dos mil veintiséis. La Alcaldesa, Dña Yolanda González García.






