23 de mayo de 2016

Acta Final Concurso Oposición

Foto noticia

En la Ciudad de Viana, a 19 de mayo de 2016, siendo las 13:30 horas, constituido el Tribunal Calificador, en el local designado al efecto, al objeto de supervisar y calificar las pruebas, a las que han sido sometidos los candidatos presentados a la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, de una plaza de Trabajador Social ó Educador Social a media jornada, por un período de 6 meses y sin posibilidad de prórroga, para llevar a cabo el proyecto de Empleo Social Protegido en el Servicio Social de Base del Ayuntamiento de Viana. El resultado de la calificación es el siguiente:

NOMBRE Y APELLIDOS MÉRITOS ACADÉMICO MÉRITOS PROFESIONAL MÉRITOS DEFENSA DEL CASO OPOSICIÓN TOTAL
(máx. 6 ptos) (Máx. 14 ptos) Máx. 20 ptos TEST Práctico  
ANA ARNEDILLO ASTRAIN 6 7,95 13,95 8 20 16,25 58,2
NURIA RUBIO ARRIETA 6 0 6 10 20 18,25 54,25
LAURA CAÑAS RUIZ 5 7,26 12,26 12 20 7,5 51,76
ANDREA ÚBEDA SAN MARTÍN 2,5 11,42 13,92 8 18 6,25 46,17
MARÍA BLANCO VIGUERA 2,5 1,11 3,61 12 18 12,5 46,11
CRISTINA SESMA ÁLVAREZ 0,5 0,84 1,34 7 20 17,5 45,84
Mª CONSOLACIÓN FDEZ MARTÍNEZ 2 11,44 13,44 9 16 6 44,44
BEATRIZ MATOS CAMPOS 0,5 0,54 1,04 9 22 11,75 43,79
NATALIA GÓMEZ DE SEGURA CASANELLAS 3 1,35 4,35 12 18 8 42,35
IDOYA CASALE LEÓN 1 4,5 5,5 14 16 5,75 41,25
AINHOA OSES MAULEON 0 0 0 5 14 17,5 36,5
NEKANE BÁRBARA INDURAIN 0 0 0 6 16 13,5 35,5
ELENA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 2 0 2 11 18 4 35
IRENE LANDA BASTERRA 0 1 1 5 14 13,75 33,75
Mª LUZ  LÓPEZ ABADÍA 1,5 0 1,5 3 22 0 26,5
DIANA COLAS GAINZA 0 0 0 16 2,75 18,75
EDURNE SESMA AGUAS 2,5 1,65 4,15 4,15
OSCAR SÁENZ GONZÁLEZ
ALICIA ARNEDILLO ARMENDÁRIZ
MARINA CABALLERO GALINDO

El Tribunal

José Luis Murguiondo Pardo            Asunción Gil Barnó            Nora García Morentin                Rosana Ruiz Martinez

Isabel Gochi Campo

Volver arriba