Acta de Constitución del Tribunal (Concurso-oposición)
En Viana, a doce de mayo de 2016, siendo las diez horas, una vez constituido el Tribunal, y reunido éste en el Ayuntamiento de Viana al objeto de valorar la fase de concurso en el procedimiento abierto para la provisión, mediante concurso-oposición, de una plaza de Trabajador Social ó Educador Social a media jornada, por un período de 6 meses y sin posibilidad de prórroga, para llevar a cabo el proyecto de Empleo Social Protegido en el Servicio Social de Base del Ayuntamiento de Viana;
Se procede al baremo de los méritos alegados por los aspirantes a dicha plaza, y una vez realizado el mismo se ha acordado conceder la siguiente puntuación:
NOMBRE Y APELLIDOS | MERITOS ACADEMICO (Máx 6 Ptos) | MERITOS PROFESIONAL (Máx 14 Ptos) | TOTAL Max 20 Ptos |
1. LAURA CAÑAS RUIZ | 5 | 7,26 | 12,26 |
2. ELENA FERNANDEZ MARTINEZ | 2 | 0 | 2 |
3. BEATRIZ MATOS CAMPOS | 0,5 | 0,54 | 1,04 |
4. IDOYA CASALE LEON | 1 | 4,50 | 5,20 |
5. Mª CONSOLACION FDEZ MARTINEZ | 2 | 0 | 2 |
6. NEKANE BARBARA INDURAIN | 0 | 0 | 0 |
7. OSCAR SAENZ GONZALEZ | / | / | / |
8. EDURNE SESMA AGUAS | 2,5 | 1,65 | 4,15 |
9. ANA ARNEDILLO ASTRAIN | 6 | 7,95 | 13,95 |
10. ALICIA ARNEDILLO ARMENDARIZ | 0 | 0 | 0 |
11. Mª LUZ LOPEZ ABADIA | 1,50 | 0 | 1,50 |
12. IRENE LANDA BASTERRA | 0 | 1 | 1 |
13. MARINA CABALLERO GALINDO | 0 | 0 | 0 |
14. CRISTINA SESMA ALVAREZ | 0,50 | 0,84 | 1,34 |
15. NURIA RUBIO ARRIETA | 6 | 0 | 6 |
16. AINHOA OSES MAULEON | 0 | 0 | 0 |
17. DIANA COLAS GAINZA | 0 | 0 | 0 |
18. NATALIA GOMEZ DE SEGURA CASANELLAS | 3 | 1,35 | 4,35 |
19. ANDREA UBEDA SAN MARTIN | 2,5 | 11,42 | 13,92 |
De lo cual se extiende la presente Acta, que firman en prueba de ello los componentes del Tribunal.
En Viana, a 12 de mayo de 2016