- Inicio
- >
- Lugar y Gentes
- >
- Datos de Interés
Datos de Interés
Información administrativa
- CATEGORÍA HISTÓRICA
- Ciudad
- CATEGORÍA ADMINISTRATIVA
- Ayuntamiento
- PARTIDO JUDICIAL
- Estella
- MERINDAD
- Estella
- ÁMBITO POT (Planes de ordenación territorial)
- Eje del Ebro
- Área
- Ribera del Ebro
- Subárea
- Viana-Mendavia
- Área
- Eje del Ebro
Información geografica
- COMARCA GEOGRÁFICA
- Somontano Viana – Los Arcos
- SUPERFICIE
- 78,6 Km2
- COORDENADAS
- 42º35’32» Norte, 1º15’24» Este
- HOJAS EN EL MAPA TOPOGRÁFICO NACIONAL
- 171 y 204
- ALTITUD SOBRE EL NIVEL DEL MAR
- Plaza de los Fueros
- 469 m.
- Punto más bajo
- 390 m. (Río Ebro)
- Punto más alto
- 843 m. (Alto los Bojes)
- Plaza de los Fueros
- DISTANCIA A PAMPLONA
- 81 Km.
Información demográfica
| VIANA | NAVARRA | |
| POBLACIÓN (INE 1/1/2025) | 4.441 | 683.500 |
| Hombres | 2.262 (50,93%) | 338.572 (49,54%) |
| Mujeres | 2.179 (49,07%) | 344.928 (50,46%) |
| VARIACIÓN 2024-2025 (NaStat 1/1/2025) | +0,9 % | +0,8 % |
| EDAD MEDIA (NaStat 1/1/2025) | 44,7 años | 44,2 años |
| Menores de 15 años | 675 (15,2 %) | 95.006 (13,9 %) |
| Mayores de 65 años | 1.017 (22,9 %) | 143.535 (21,0 %) |
| POBLACIÓN EXTRANJERA (NaStat 1/1/2022) | 12,23 % | 11,10 % |
| TASA BRUTA DE NATALIDAD (NaStat 1/1/2024)* | 8,1 ‰ | 6,7 ‰ |
| TASA BRUTA DE MORTALIDAD (NaStat 1/1/2024)** | 12,4 ‰ | 8,9 ‰ |
| TASA BRUTA DE NUPCIALIDAD (NaStat 1/1/2024)*** | 2,9 ‰ | 3,3 ‰ |
| DENSIDAD DE POBLACIÓN (INE 1/1/2024) | 56,50 hab./km² | 65,78 hab./km² |
*Tasa bruta de natalidad: número de nacimientos/población total x 1000 **Tasa bruta de mortalidad: número de defunciones/población total x 1000 ***Tasa bruta de nupcialidad: número de matrimonios/población total x 1000 Fuentes: INE, Instituto Nacional de Estadistica; NaStat, Instituto Navarro de Estadística
Información social, económica y laboral
| VIANA | NAVARRA | |
| NUMERO DE VIVIENDAS (NaStat 31/12/22) | 2.422 | 329.412 |
| Número de viviendas principales y % sobre el total (NaStat 31/12/22) | 1.751 (72,29%) | 259.505 (78,77%) |
| PARO REGISTRADO (NaStat 1/1/26) | 190 | 29.614 |
| Hombres | 64 | 11.469 |
| Mujeres | 126 | 18.145 |
| NIVEL DE FORMACIÓN (NaStat 31/12/21) | VIANA | NAVARRA |
| Sin estudios primarios finalizados | 0,87 % | 1.34% |
| Educación primaria | 13,52 % | 11,34 % |
| 1ª etapa de educación secundaria | 36.67 % | 28,04 % |
| 2ª etapa de educación secundaria | 18,82 % | 21,86 % |
| Estudios superiores | 30,71 % | 37,41 % |
| GENTILICIO | Vianés/Vianesa | Navarro/a |






