Gastos del ayuntamiento 2021
DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN PARTIDA/CONCEPTO | IMPORTE |
CUOTA ANUAL ORDINARIA | CUOTA RED DE TEATROS | 450,00 € |
CUOTA EXTRAORDINARIA | CUOTA RED DE TEATROS | 634,00 € |
KM ASAMBLEA ANUAL RED DE TEATROS, ASAMBLEA TEDER, FORMACION TEDER | VIAJES Y DIETAS CORPORATIVOS | 112,20 € |
DECRETO 27/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL | AYUDAS DE EMERGENCIA | 851,22 € |
DECRETO 34/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL | AYUDAS DE EMERGENCIA | 966,00 € |
PAÑALES ENERO | AYUDAS PAÑALES | 350,79 € |
DECRETO 35/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL | AYUDAS DE EMERGENCIA | 1.340,32 € |
FRA. K 00964 EDUCATIVOS DIDAC, S.L. TOTAL 69.79€ ARTICULOS DE PINTURA: TEMPERAS, PASTA, LANAS ACRILICAS, ETC… PARA EL | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT | 69,79 € |
DECRETO 43/2021: CONCEDIENDO AYUDA SANITARIA | OTROS GASTOS SOCIALES | 76,11 € |
DECRETO 45/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL | AYUDAS DE EMERGENCIA | 497,01 € |
DECRETO 49/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL | AYUDAS DE EMERGENCIA | 1.000,00 € |
FRA Nº FE21321346758839: CONSUMO GAS DEL 21/11/2020 AL 18/12/2020 | CALEFACCIÓN COLEGIO | 119,19 € |
FRA. 101 REPRESENTACION DE LA OBRA MARI POMPAS EL 03-01-21 EN LA CASA DE CULTURA DE VIANA. | RED DE TEATROS | 1.996,50 € |
FRA. 2100016 OTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C250I. UBICACIÓN: JUZGADO DE PAZ. CUOTA MENSUAL ENERO | MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO | 67,46 € |
FRA. 55 CONCIERTO SILOÉ EN VIANA | RED DE TEATROS | 1.210,00 € |
FRA Nº 001/2020: GESTION ALBERGUE MUNICIPAL DEL MES DE ENERO | CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE | 3.882,08 € |
FRA Nº 01-21: SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE ENERO | CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 | 12.273,45 € |
FRA. 2020-196 CAMINANDO CON CABALLOS TOTAL 1476.88€ FORMACION HUERTO ECOLOGICO | EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: FORMACION | 1.476,88 € |
FRA. 21F0006 SALIDA DE TALLER A ARRANCAR BARREDORA 20/12/2021 | CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA | 24,20 € |
FRA. S4-ENERO2021 ARTEMISA Y HERA,S.L TOTAL 5.8€ 2 UNIDS MASCARILLAS HIGIENICAS LUCHI PARA CABALGATA REYES MAGOS. | FIESTA DE REYES Y NAVIDAD | 5,80 € |
FRA. 21210105010079087 CONSUMO LUZ DEL 2020-11-30 2020-12-31 EN EL POLIDEPORTIVO. | LUZ POLIDEPORTIVO | 420,95 € |
FRA. 2100015 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 48.40€ FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-220 ESCUELA DE MÚSICA. CUOTA MENSUAL E | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI | 48,40 € |
FRA. 114 PANADERÍA RUBIO-VIANA S.L. TOTAL 10.5€ PASTAS (LUCHI 29-12-2020 REYES MAGOS) | FIESTA DE REYES Y NAVIDAD | 10,50 € |
FRA. 05 -21 ALVARO SAINZ CAMARERO TOTAL 1855€ SPOT REYES MAGOS | FIESTA DE REYES Y NAVIDAD | 2.117,50 € |
FRA. 05 -21 ALVARO SAINZ CAMARERO TOTAL 1855€ SPOT REYES MAGOS | LIBROS BIBLIOTECA | 577,66 € |
CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12 | LUZ ALMACEN MUNICIPAL | 520,98 € |
CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12 | ALUMBRADO PUBLICO | 6.810,57 € |
CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12 | LUZ CENTRO SOCIAL | 485,71 € |
CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12 | LUZ BALCÓN TOROS | 151,55 € |
CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12 | LUZ CENTRO 0-3 AÑOS | 246,88 € |
CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12 | LUZ COLEGIO | 760,34 € |
CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12 | LUZ ESCUELA IDIOMAS | 95,99 € |
CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12 | LUZ SALA DE CULTURA | 773,70 € |
CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12 | LUZ CENTRO CULTURAL NV | 355,57 € |
CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12 | LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17 | 903,05 € |
CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12 | LUZ EDIFICIOS COMUN | 498,11 € |
FRA. 21000001 HONTZA EVENTOS Y MANAGEMENT, SL TOTAL 1064.8€ BOOKING BANDAS (VALIRA, SILOÉ Y MAREN) PARA CICLO KVLTVR CLU | RED DE TEATROS | 1.064,80 € |
FRA. EMIT-21 14 CROMOGAL PUBLICACIONES DEPORTIVAS, S.L. TOTAL 64.48€ FACTURAS DE FOMENTO DE LA LECTURA . ALBUMES 12 PA | ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA | 64,48 € |
FRA. EMIT-21 15 CROMOGAL PUBLICACIONES DEPORTIVAS, S.L. TOTAL 112.53€ FACTURAS DE FOMENTO DE LA LECTURA. 6000 UNIDS CRO | ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA | 112,53 € |
FRA. 15/2020 3 HORAS CLASES DE ZUMBA MES DE DICIEMBRE 2020 | OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 96,20 € |
FRA. 2020/19 DICIEMBRE YOGA JOVENES 3H X 25€ | ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD | 90,75 € |
FRA. 2020/18 NOVIEMBRE YOGA JOVENES 4HX25€ | ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD | 121,00 € |
FRA. 20 1832 SAENZ DE JUBERA, S.L. TOTAL 1504.12€ 2.199 LITROS GASOLEO CALEFACCION ENERGY E+. GASOLEO PARA POLIDEPORTIVO | GASOLEO POLIDEPORTIVO | 1.504,12 € |
FRA. 9F 1683 SAENZ DE JUBERA, S.L. TOTAL 1499.81€ GASOLEO CALEFACCIÓN ENERGY E+ 1.718 LITROS. GASOLEO PARA EL POLIDEPORT | GASOLEO POLIDEPORTIVO | 1.499,81 € |
NOMINAS ENERO PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION | ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION | 4.067,40 € |
S.S. A CARGO DE LA EMPRESA ENERO ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION | S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCION | 1.502,85 € |
NOMINA ENERO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO | EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: OTRO PERSONAL | 246,64 € |
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO | EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: SEGURIDAD SOCIA | 23,14 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL | 1.892,81 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C | 4.102,96 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD | 172,86 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | POLICIA LOCAL: FUNC GRADO | 738,54 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR | 2.606,20 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI | 609,40 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR | 125,71 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D | 3.573,36 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD | 115,24 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | E.S.M.: FUNC GRADO | 428,80 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS | 1.473,61 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | E.S.M.: LABORAL TEMPORAL | 3.576,89 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | E.S.M.: AYUDA FAMILIAR | 62,86 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D | 1.191,12 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA | 390,38 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D | 1.191,12 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD | 94,30 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | CEMENTERIO: FUNC GRADO | 536,01 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS | 509,41 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B | 1.648,69 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D | 1.191,12 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | SSB: FUNC ANTIGUEDAD | 151,92 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | SSB: FUNC GRADO | 956,33 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS | 1.019,68 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | SSB: AYUDA FAMILIAR | 31,43 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | SAD: LABORAL FIJO | 4.568,85 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | SAD: LABORAL TEMPORAL | 3.937,40 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | SAD: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 751,80 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD | 271,92 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL | 2.830,06 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL | 1.411,55 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D | 1.191,12 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD | 41,91 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO | 214,40 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT | 390,39 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR | 122,57 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI | 2.212,64 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL | 1.747,06 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B | 1.648,69 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C | 1.367,65 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | ADMON GENERAL: FUNC GRADO | 2.017,00 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI | 5.381,12 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL | 3.436,66 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | ADMON GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI | 323,81 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR | 159,24 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD | 73,34 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO | 445,16 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN | 822,96 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R | 215,41 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR | 31,43 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI | 2.185,72 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A | 1.959,77 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B | 1.374,02 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C | 7.066,20 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D | 1.191,12 € |
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD | 389,39 € |
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL | 742,64 € |
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL | 2.459,77 € |
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL | 3.458,45 € |
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL | 618,11 € |
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL | 854,01 € |
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | SSB: SEGURIDAD SOCIAL | 1.508,14 € |
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | SAD: SEGURIDAD SOCIAL | 2.134,87 € |
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | PROMOTOR ESCOLAR: SEGURIDAD SOCIAL | 181,95 € |
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL | 1.428,92 € |
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR | 637,60 € |
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL | 822,56 € |
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL | 694,42 € |
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL | 1.498,42 € |
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO | 830,03 € |
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO | ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL | 6.216,97 € |
SE ANULA PQ FECHA FRA 2020. FRA. K 00964 EDUCATIVOS DIDAC, S.L. TOTAL 69.79€ ARTICULOS DE PINTURA: TEMPERAS, PASTA, LANA | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT | -69,79 € |
FRA Nº FV21 01-001: CERTIFICACIÓN Nº 3 VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL | REFORMA VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL | 34.910,67 € |
DECRETO 61/2021: CONCEDIENDO SUBVENCION NOMINATIVA | PARROQUIA LA ASUNCION-CARITAS DE VIANA | 130,00 € |
FRA. 269 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIOS DE DESINFECCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ENERO. | GASTOS DIVERSOS SSB | 10,88 € |
FRA. 269 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIOS DE DESINFECCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ENERO. | MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT | 5,45 € |
FRA. 269 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIOS DE DESINFECCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ENERO. | DESINSECTACIÓN COLEGIO | 27,23 € |
FRA. 269 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIOS DE DESINFECCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ENERO. | MATERIALES BIBLIOTECA | 22,84 € |
FRA. 269 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIOS DE DESINFECCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ENERO. | MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO | 5,45 € |
FRA. 269 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIOS DE DESINFECCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ENERO. | UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN | 89,19 € |
FRA. 1 REPERCUSION DE GASTOS POR EL CONSUMO DE AGUA Y GASTOS MINIMOS DEL AYTO DE VIANA POR LA ERMITA DE SAN MARTIN DEL 2 | SUMINISTROS SAN MARTÍN | 636,20 € |
FRA. LIQ 13/2021 PREMIO PLUSVALIAS PERIODO DEL 01/01/2021 AL 20/01/2021. PAGADO EL 22/01/2021 | GESTION, LIQ Y RECAUDACION PLUSVALIAS | 108,23 € |
FRA. 2021/13 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: AYUNTAMIENTO DE VIANA 4º TRIM/2020 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE | CONTRATO MTO CALEFACCIÓN | 695,75 € |
FRA. 2021/12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: ALBERGUE DE PEREGRINOS DE VIANA 4º TRIM/2020 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE | MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN ALBERGUE | 207,21 € |
FRA. 2021/8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: GUARDERIA DE VIANA 4º TRIM/2020 OCTUBRE,NOVIEMBRE, DICIEMBRE | MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑO | 703,31 € |
FRA. 2021/7 NIR TOTAL 141.17€ MANTENIMIENTO PREVENTVO EN: POLIDEPORTIVO DE VIANA 4º TRIM/2020 OCTUBRE Y DICIEMBRE | MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN POLIDEPORTIVO | 141,17 € |
FRA. 2021/9 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: BALCON DE TOROS 4º TRIM/2020 OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE | MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN BALCÓN TOROS | 471,90 € |
FRA. 2021/11 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: CENTRO JOVEN DE VIANA 4ºTRIM/2020 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE | MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO JOVEN | 398,30 € |
FRA. 2021/10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: BIBLIOTECA DE VIANA 4º TRIM/2020 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE | CONTRATO MTO CALEFACCION CENTRO CULTURA | 90,75 € |
FRA. 2021/6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: COLEGIO PUBLICO DE VIANA 4º TRIM/2020 MES DE NOVIEMBRE | MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN COLEGIO | 90,75 € |
FRA. 7520211FV 12 POLIZA DE ACCIDENTES, GUARDERIA MUNICIPAL, EMPLEADOS Y CORPORATIVOS AYTO VIANA | SEGURO ACCIDENTES CORPORATIVOS | 810,00 € |
FRA. 7520211FV 12 POLIZA DE ACCIDENTES, GUARDERIA MUNICIPAL, EMPLEADOS Y CORPORATIVOS AYTO VIANA | SEGURO ACCIDENTES Y VIDA | 1.315,75 € |
FRA. 2021/14 AYUNTAMIENTO DE VIANA: REPARACION DE CALDERA – REGULAR CALDERA DE GAS POR MALA COMBUSTION | OTROS GASTOS MTO CALEFACCION | 114,95 € |
FRA Nº 0004-21 1: 90 MASCARILAS REUTILIZABLE IMBROS 10 LAVADOS | COVID-19: MATERIAL SANITARIO | 550,00 € |
FRA. 2100286 EMESA S.L. TOTAL 620.91€ CONSUMO DE COPIAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES ENERO. | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB | 80,09 € |
FRA. 2100286 EMESA S.L. TOTAL 620.91€ CONSUMO DE COPIAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES ENERO. | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN | 24,64 € |
FRA. 2100286 EMESA S.L. TOTAL 620.91€ CONSUMO DE COPIAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES ENERO. | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A | 8,25 € |
FRA. 2100286 EMESA S.L. TOTAL 620.91€ CONSUMO DE COPIAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES ENERO. | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI | 26,52 € |
FRA. 2100286 EMESA S.L. TOTAL 620.91€ CONSUMO DE COPIAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES ENERO. | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA | 458,46 € |
FRA. 2100286 EMESA S.L. TOTAL 620.91€ CONSUMO DE COPIAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES ENERO. | MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO | 22,95 € |
FRA. 9 MARIA ANGELES BLANCO ARIZCUREN TOTAL 987.65€ 4 CAJAS NITRILO Y 144 UNIDS GUANTES MENAJE PARA EL SERVICIO SOCIAL D | COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 987,65 € |
FRA. TA6HR0142779 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. TOTAL 7.02€ SMARTPHONE SAMSUNG BÁSICO (01 ENE. A 31 ENE. 21) | COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO | 7,02 € |
FRA. 21F0042 TALLERES PERIKY TOTAL 338.98€ BARREDORA GRANDE CAMBIO DE BATERIA | CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA | 338,98 € |
FRA. 9127 JOSE CARLOS SANTAREN DIAZ TOTAL 134€ BIBLIOTECA 20 VOLUMENES RATITO A RATITO Y 5 VOLUMNES TEXTURA | LIBROS BIBLIOTECA | 134,00 € |
FRA. A 202100253 EXTINIRUÑA, S.L. TOTAL 19.28€ RECARGA 6 KGS ABC RECARGA 6 KGS. RECARGA DEL EXTINTOR DEL COCHE DE LOS MU | POLICIA LOCAL: MANTENIMIENTO VEHÍCULO | 19,28 € |
FRA. 100296 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 38.82€ ACEITE PARA LAS MAQUINAS Y SERRUCHO ALMACEN. | MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS | 38,82 € |
FRA. FE21321348479355 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 3650.47€ CONSUMO GAS DEL 19/12/2020 – 14/01/2021 EN EL COLEGIO. | CALEFACCIÓN COLEGIO | 3.650,47 € |
FRA. F2021-001 TOTAL 259.09€ REALIZACION DE UNA SESION DE CUENTOS INFANTILES EN LA BIBLIOTECA EL DIA 8 DE ENERO 2021 | ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA | 300,00 € |
FRA. 4352 TOTAL 89.50€ HIJAZO LIBROS. VARIOS LIBROS PARA LA BIBLIOTECA. | LIBROS BIBLIOTECA | 89,50 € |
FRA. 3-2021 LIBRERIA GLIP TOTAL 417.69€. VARIOS LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | LIBROS BIBLIOTECA | 417,70 € |
FRA. 01/2021 VALMATHER TOTAL 154€ GRAN CAMPAMENTO DE ESPIAS 6 LIBROS DINOSAURIOS DE LA PENINSULA 1 LIBRO Y EASY READING | LIBROS BIBLIOTECA | 154,00 € |
FRA. EMIT-21 21 CROMOGAL PUBLICACIONES DEPORTIVAS, S.L. TOTAL 128.96€ ALBUMES 12 PAGINAS MAS PORTADAS (250 UNIDADES) | ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA | 128,96 € |
FRA. EMIT-21 22 CROMOGAL PUBLICACIONES DEPORTIVAS, S.L. TOTAL 225.06€ CROMOS PAPEL AUTOADHESIVO 6.000 UNIDADES | ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA | 225,06 € |
FRA. 1/2021 ACTUACION JORGE GARCIA PASARO TOTAL 617.50€ | RED DE TEATROS | 715,00 € |
