Estado de ejecución del presupuesto

 
2018
Denominación (a 31/12/2018)
Ejecución (€)
INGRESOS 5.232.551,71
– Capítulo 1: Impuestos directos 1.796.237,81
– Capítulo 2: Impuestos indirectos 294.618,34
– Capítulo 3: Tasas y precios públicos 575.219,11
– Capítulo 4: Transferencias corrientes 1.814.141,06
– Capítulo 5: Ingresos patrimoniales y aprovechamientos 297.692,85
– Capítulo 6: Enajenación de inversiones reales 21.100,00
– Capítulo 7: Transferencias de capital 433.542,54
– Capítulo 8: Activos financieros 0
– Capítulo 9: Pasivos financieros 0
GASTOS 4.425.422,37
– Capítulo 1: Gastos de personal 1.456.605,53
– Capítulo 2: Gastos en bienes corrientes y servicios 1.822.063,54
– Capítulo 3: Gastos financieros 107,58
– Capítulo 4: Transferencias corrientes 230.618,50
– Capítulo 6: Inversiones reales 886.997,78
– Capítulo 7: Transferencias de capital 29.029,44
– Capítulo 8: Activos financieros 0
– Capítulo 9: Pasivos financieros 0

 

2017
Concepto
Recaudación/Pagos reales. A trimestre vencidos (30/09/2017)
Corriente – Total
Cerrados – Total
Total
Fondos líquidos al inicio del periodo (01/01/2017) 1.452.912,56
Cobros presupuestarios 2.848.504,02 435.944,48 3.284.448,50
1. Impuestos directos 1.078.262,38 137.314,29 1.215.576,67
2. Impuestos indirectos 73.578,01 8.262,04 81.840,05
3. Tasas y otros ingresos 376.577,69 35.809,07 412.386,76
4. Transferencias corrientes 1.181.761,89 168.808,06 1.350.569,95
5. Ingresos patrimoniales 137.534,44 81.552,13 219.086,57
6. Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00 0,00
7. Transferencias de capital 789,61 4.198,89 4.988,50
8. Activos financieros 0,00 0,00 0,00
9. Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00
Cobros no presupuestarios 213.630,42 15.218,04 228.848,46
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00 0,00
Pagos Presupuestarios 2.348.468,50 354.521,36 2.702.989,86
1. Gastos de personal 1.016.541,86 22.304,85 1.038.846,71
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 1.017.691,11 209.266,95 1.226.958,06
3. Gastos financieros 0,00 0,00 0,00
4. Transferencias corrientes 87.603,46 15.489,22 103.092,68
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos 0,00 0,00 0,00
6. Inversiones reales 163.893,47 23.980,61 187.874,08
7. Transferencias de capital 62.738,60 83.479,73 146.218,33
8. Activos financieros 0,00 0,00 0,00
9. Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00
Pagos no presupuestarios 127.353,59 88.884,84 216.238,43
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 0,00 0,00
Fondos líquidos al final del periodo (30/09/2017) 2.046.981,23

 

Volver arriba