Calificaciones provisionales proceso extraordinario de estabilización
Calificaciones provisionales de la convocatoria para la provisión, mediante concurso de méritos, de vacantes de puestos correspondientes al proceso extraordinario de estabilización y consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Viana, según lo dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Concluida la calificación del concurso de méritos, de conformidad con lo dispuesto en la base 8 de la convocatoria, procede publicar la valoración provisional de méritos que figura como Anexo I.
De conformidad con lo establecido en la base 8 de la convocatoria, los /las interesados / as disponen de un plazo de cinco díasa hábiles desde la publicación de la presente lista provisional de calificaciones para la presentación de alegaciones frente a la misma, transcurrido el cual y previa resolución de las alegaciones presentadas, se hará pública la lista definitiva de calificaciones en la web municipal.
Publíquese en la web municipal.
En Viana, a 8 de marzo de 2023.
La Secretaria La Presidenta Vocal
Dña. María Asunción Gil Barnó Dña. B. Yolanda González García D. Fernando del Prado Abadía
ANEXO I. CALIFICACIONES PROVISIONALES
NOMBRE Y APELLIDOS | DNI | PUESTO DE TRABAJO | NÚMERO DE PLAZA | CONCURSO DE MÉRITOS | TOTAL | ||||
MÉRITOS PROFESIONALES | OTROS MÉRITOS | ||||||||
Servicios prestados en el mismo puesto de trabajo | Servicios prestados en otros puestos de trabajo en la misma entidad local | Servicios prestados en otras Administraciones Públicas | Haber aprobado sin plaza un proceso de ingreso en el mismo puesto | Formación | |||||
IGOR BRASERO ECHÁVARRI | ***1277** | CONSERJE | 05-02 | 0 | 0 | 4,81 | 0 | 12 | 16,81 |
IGOR BRASERO ECHÁVARRI | ***1277** | EMPLEADO DE SERVICIOS MÚLTIPLES Y GUARDA DE CAMPO | 07-04 | 0 | 0 | 4,81 | 0 | 12 | 16,81 |
MARIA PILAR ÁLVAREZ SÁENZ | ***5146** | TRABAJADORA FAMILIAR | 03-04 | 5,04 | 14,66 | 0 | 0 | 3 | 22,70 |
MARIA PILAR ÁLVAREZ SÁENZ | ***5146** | TRABAJADORA FAMILIAR | 03-08 | 5,04 | 14,66 | 0 | 0 | 3 | 22,70 |
RAUL GÁLVEZ MALAGÓN | ***4036** | PERSONAL DE LIMPIEZA | 07-09 | 0 | 0 | 1,86 | 0 | 3 | 4,86 |
IGOR BRASERO ECHÁVARRI | ***1277** | EMPLEADO DE SERVICIOS MÚLTIPLES | 07-05 | 0 | 0 | 4,81 | 0 | 12 | 16,81
|
MARGARITA CLEMENTE GUTIÉRREZ |
***3381** |
AUXILIAR DE PROTECCIÓN CIUDADANA |
04-04 |
0 |
0 |
14,57 |
0 |
12 |
26,57 |
JOSÉ JUAN MARTÍNEZ DE LAÑO TOLEDO | ***8319** | CONSERJE | 05-02 | 0 | 30,53 | 0 | 0 | 7,5 | 38,03 |
EDUARDO FLORO GALLEGO | ***9342** | EMPLEADO DE SERVICIOS MÚLTIPLES | 07-05 | 13,36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25,36
|
EDUARDO FLORO GALLEGO | ***9342** | EMPLEADO DE SERVICIOS MÚLTIPLES Y GUARDA DE CAMPO | 07-04 | 13,36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25,36 |
RAÚL GALVEZ MALAGÓN | ***4036** | EMPLEADO DE SERVICIOS MÚLTIPLES Y GUARDA DE CAMPO | 07-04 | 0 | 0 | 1,86 | 0 | 3 | 4,86 |
MARÍA ÁNGELES LÓPEZ JUNTAS | ***1857** | TRABAJADORA FAMILIAR | 03-04 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 | 72 |
AURELIO GONZÁLEZ PULGAR | ***2976** | CONSERJE | 05-02 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 |
ZURIÑE SANCHO RIVERO | ***3696** | TÉCNICO EN INTEGRACIÓN SOCIAL | 03-05 | 39,37 | 1 | 0 | 12 | 52,37 | |
ÍÑIGO GARÍN BERNECHEA | ***7658** | EMPLEADO SERVICIOS MÚLTIPLES | 07-05 | 41,74 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 50,24 |
CLARA ISABEL GARCÍA MIRÓ | ***6052** | PERSONAL DE LIMPIEZA | 07-08 | 54,14 | 0,48 | 0 | 0 | 1 | 55,62 |
MARÍA SONIA ECHEVERRÍA SANTAMARÍA |
***7771** |
PERSONAL DE LIMPIEZA |
07-09 |
60 |
0 |
0 |
0 |
3 |
63 |
CELIA MEDEL SAN MILLÁN | ***0139** | TRABAJADORA FAMILIAR | 03-08 | 12,78 | 0,15 | 0 | 0 | 12 | 24,93 |
CELIA MEDEL SAN MILLÁN | ***0139** | TRABAJADORA FAMILIAR | 03-04 | 12,78 | 0,15 | 0 | 0 | 12 | 24,93 |
JOSÉ JUAN MARTÍNEZ DE LAÑO TOLEDO | ***8319** | AUXILIAR DE PROTECCIÓN CIUDADANA | 04-04 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 68,5 |
RICARDO SADA ARRIAGA | ***8342** | EMPLEADO DE SERVICIOS MÚLTIPLES Y GUARDA DE CAMPO | 07-04 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 | 72 |
MARÍA ELENA GARCÍA LLANOS | ***7970** | PERSONAL DE LIMPIEZA | 03-11 | 43,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,59 |
EDUARDO AYALA SANTIBAÑEZ | ***5139** | CONSERJE | 05-02 | 11,99 | 0,64 | 0 | 0 | 5 | 17,63 |