Calificaciones definitivas proceso extraordinario de estabilización
Calificaciones definitivas de la convocatoria para la provisión, mediante concurso de méritos, de vacantes de puestos correspondientes al proceso extraordinario de estabilización y consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Viana, según lo dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
En el Ayuntamiento de Viana, siendo las 9:00 del día 22 de marzo de 2023, se reúnen los srs / as miembros del Tribunal Calificador de la convocatoria para la provisión, mediante concurso de méritos, de vacantes correspondientes al proceso extraordinario de estabilización y consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Viana, aprobada por Resolución de alcaldía número 903, de 6 de octubre de 2022 publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 210, de 24 de octubre de 2022.
Dentro del plazo establecido en la base 8 de la convocatoria, se han presentado alegaciones frente a las calificaciones provisionales por Doña Celia Medel San Millán en relación a la puntuación relativa a la superación de pruebas de acceso sin plaza de la base 7.b de la convocatoria, conforme a la cual se valorará el haber aprobado sin plaza un proceso de ingreso en el mismo puesto de trabajo objeto de la convocatoria, en la entidad local convocante y sus organismos autónomos, en convocatorias publicadas a partir del 1 de enero de 2009: 28 puntos por cada convocatoria aprobada sin plaza.
Asimismo, habiéndose advertido el error de puntuación por el mismo motivo de doña Pilar Álvarez Sáenz, se procede a añadir la puntuación conforme a la base 7.b de la convocatoria.
ANEXO I. CALIFICACIONES DEFINITIVAS
NOMBRE Y APELLIDOS | DNI | PUESTO DE TRABAJO | NÚMERO DE PLAZA | CONCURSO DE MÉRITOS | TOTAL | ||||
MÉRITOS PROFESIONALES | OTROS MÉRITOS | ||||||||
Servicios prestados en el mismo puesto de trabajo | Servicios prestados en otros puestos de trabajo en la misma entidad local | Servicios prestados en otras Administraciones Públicas | Haber aprobado sin plaza un proceso de ingreso en el mismo puesto | Formación | |||||
IGOR BRASERO ECHÁVARRI | ***1277** | CONSERJE | 05-02 | 0 | 0 | 4,81 | 0 | 12 | 16,81 |
IGOR BRASERO ECHÁVARRI | ***1277** | EMPLEADO DE SERVICIOS MÚLTIPLES Y GUARDA DE CAMPO | 07-04 | 0 | 0 | 4,81 | 0 | 12 | 16,81 |
MARIA PILAR ÁLVAREZ SÁENZ | ***5146** | TRABAJADORA FAMILIAR | 03-04 | 5,04 | 14,66 | 0 | 28 | 3 | 50,70 |
MARIA PILAR ÁLVAREZ SÁENZ | ***5146** | TRABAJADORA FAMILIAR | 03-08 | 5,04 | 14,66 | 0 | 28 | 3 | 50,70 |
RAUL GÁLVEZ MALAGÓN | ***4036** | PERSONAL DE LIMPIEZA | 07-09 | 0 | 0 | 1,86 | 0 | 3 | 4,86 |
IGOR BRASERO ECHÁVARRI | ***1277** | EMPLEADO DE SERVICIOS MÚLTIPLES | 07-05 | 0 | 0 | 4,81 | 0 | 12 | 16,81
|
MARGARITA CLEMENTE GUTIÉRREZ |
***3381** |
AUXILIAR DE PROTECCIÓN CIUDADANA |
04-04 |
0 |
0 |
14,57 |
0 |
12 |
26,57 |
JOSÉ JUAN MARTÍNEZ DE LAÑO TOLEDO | ***8319** | CONSERJE | 05-02 | 0 | 30,53 | 0 | 0 | 7,5 | 38,03 |
EDUARDO FLORO GALLEGO | ***9342** | EMPLEADO DE SERVICIOS MÚLTIPLES | 07-05 | 13,36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25,36
|
EDUARDO FLORO GALLEGO | ***9342** | EMPLEADO DE SERVICIOS MÚLTIPLES Y GUARDA DE CAMPO | 07-04 | 13,36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25,36 |
RAÚL GALVEZ MALAGÓN | ***4036** | EMPLEADO DE SERVICIOS MÚLTIPLES Y GUARDA DE CAMPO | 07-04 | 0 | 0 | 1,86 | 0 | 3 | 4,86 |
MARÍA ÁNGELES LÓPEZ JUNTAS | ***1857** | TRABAJADORA FAMILIAR | 03-04 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 | 72 |
AURELIO GONZÁLEZ PULGAR | ***2976** | CONSERJE | 05-02 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 |
ZURIÑE SANCHO RIVERO | ***3696** | TÉCNICO EN INTEGRACIÓN SOCIAL | 03-05 | 39,37 | 1 | 0 | 12 | 52,37 | |
ÍÑIGO GARÍN BERNECHEA | ***7658** | EMPLEADO SERVICIOS MÚLTIPLES | 07-05 | 41,74 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 50,24 |
CLARA ISABEL GARCÍA MIRÓ | ***6052** | PERSONAL DE LIMPIEZA | 07-08 | 54,14 | 0,48 | 0 | 0 | 1 | 55,62 |
MARÍA SONIA ECHEVERRÍA SANTAMARÍA |
***7771** |
PERSONAL DE LIMPIEZA |
07-09 |
60 |
0 |
0 |
0 |
3 |
63 |
CELIA MEDEL SAN MILLÁN | ***0139** | TRABAJADORA FAMILIAR | 03-08 | 12,78 | 0,15 | 0 | 28 | 12 | 52,93 |
CELIA MEDEL SAN MILLÁN | ***0139** | TRABAJADORA FAMILIAR | 03-04 | 12,78 | 0,15 | 0 | 28 | 12 | 52,93 |
JOSÉ JUAN MARTÍNEZ DE LAÑO TOLEDO | ***8319** | AUXILIAR DE PROTECCIÓN CIUDADANA | 04-04 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 68,5 |
RICARDO SADA ARRIAGA | ***8342** | EMPLEADO DE SERVICIOS MÚLTIPLES Y GUARDA DE CAMPO | 07-04 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 | 72 |
MARÍA ELENA GARCÍA LLANOS | ***7970** | PERSONAL DE LIMPIEZA | 03-11 | 43,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,59 |
EDUARDO AYALA SANTIBAÑEZ | ***5139** | CONSERJE | 05-02 | 11,99 | 0,64 | 0 | 0 | 5 | 17,63 |
Asimismo, el tribunal calificador, a la vista de las calificaciones definitivas y, según lo dispuesto por la base 8 de la convocatoria, acuerda, por unanimidad, publicar las presentes calificaciones definitivas en la sede electrónica del Ayuntamiento de Viana, y abrir un plazo de diez días hábiles, desde el siguiente a dicha publicación, para que las personas que obtienen las plazas presenten, a través del registro general o registro general electrónico del Ayuntamiento de Viana, la siguiente documentación que acredite estar en posesión de los requisitos exigidos en la convocatoria, según viene determinado en la base 9 de la misma:
- a) Copia de los títulos exigidos o del resguardo de haber satisfecho los derechos para su obtención, o, en su caso, certificación de haber estado en condiciones de obtenerlo con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
- b) En su caso, aportación de una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales regulado en el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, para el acceso a aquellos puestos que, conforme a lo dispuesto en el cuadro de características, impliquen contacto habitual con menores.
Una vez cumplimentado el trámite anterior, se convocará el acto de elección de vacantes, mediante la publicación de la relación de las plazas vacantes a elegir, del listado de personas aspirantes convocadas a la elección, siguiendo el orden de preferencia que tienen en la elección de vacantes, indicando los requisitos que han sido acreditados por las personas aspirantes y del plazo que se concede para la elección de las vacantes.
Esta información se hará pública en la ficha web de la convocatoria del portal de la entidad local.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia dio por finalizada y levantó la sesión, siendo las 10 horas del miércoles 22 de marzo de 2023, de lo que se levanta la presente acta que firman los miembros del tribunal de lo que doy fe.
Publíquese en la web del Ayuntamiento de Viana.
En Viana, a 22 de marzo de 2023
La Secretaria La Presidenta Vocal
Dña. María Asunción Gil Barnó Dña. B. Yolanda González García D. Fernando del Prado Abadía