Apertura de Plicas
| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS | Puntuación 80 puntos |
| 1 | IVEET ROSANA VERA RAMÍREZ | 29,82 |
| 2 | VERÓNICA COTORRUELO LASTRA | 56,45 |
| 3 | IGNACIO TORRES SOTO | 24,18 |
| 4 | SARA ROMERO ALONSO | 32,09 |
| 5 | BEGOÑA MARAURI ALONSO | 52,41 |
| 6 | ION MARTÍN LARREA | 34,05 |
| 7 | REBECA PÉREZ JIMÉNEZ | 37,32 |
| 8 | LAURA SAINZ ORTEGA | 36,18 |
| 9 | Mª ANDREA EZQUERRO MARÍN | 38,64 |
| 10 | Mª FELICIDAD SEGARRA MOCHALES | 40 |
| 11 | ESTÍBALIZ ERASO GARCÍA | 18 |
| 12 | HILDELINA LOSA MARTÍNEZ | 52,59 |
| 13 | OHIANE GARCÍA GONZÁLEZ | 22,27 |
| 14 | GERMÁN ESTÉVEZ MOSQUERA | 40,91 |
| 15 | LUCÍA FONTECHA ÁLVARO | 45,86 |
| 16 | ESTEFANÍA SAN QUIRICO GOMOLLÓN | 47 |
| 17 | YORYINA PÉREZ SAN PEDRO | 28,77 |
| 18 | IRENE SAINZ MONREAL | 36,72 |
| 19 | LIDIA MEDINA TELLO | 24,77 |
| 20 | EYONE LÓPEZ DE CASTRO LARRIÓN | 34,91 |
| 21 | LEIRE SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | 32,91 |
En Viana, a 6 de noviembre de 2019
EL TRIBUNAL






