Datos de Interés
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA |
|
CATEGORÍA HISTÓRICA | Ciudad |
CATEGORÍA ADMINISTRATIVA | Ayuntamiento |
PARTIDO JUDICIAL | Estella |
MERINDAD | Estella |
AMBITO POT | Eje del Ebro |
Área | Ribera del Ebro |
Subárea | Viana-Mendavia |
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | |
COMARCA GEOGRÁFICA | Somontano Viana – Los Arcos |
SUPERFICIE | 78,6 Km2 |
COORDENADAS | 42º35’32» Norte, 1º15’24» Este |
Mapa Topográfico nacional (hojas) | 171 y 204 |
ALTITUD SOBRE EL NIVEL DEL MAR | 469 m. |
Punto más bajo | 390 m. (Río Ebro) |
Punto más alto | 843 m. (Alto los Bojes) |
DISTANCIA A PAMPLONA | 81 Km. |
INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA | ||
VIANA | NAVARRA | |
POBLACIÓN (INE 1/1/21) | 4.341 | 661.537 |
Hombres | 2.219 (51,12%) | 327.467 (49,50%) |
Mujeres | 2.122 (49,88%) | 334.070 (50,50%) |
VARIACION 2020-2021 (NaStat 1/1/21) | 1,90% | 0,05% |
EDAD MEDIA (NaStat, 1/1/21) | 44,2 años | 43,5 años |
Menores de 14 años | 16,00% | 15,10% |
Mayores de 65 años | 21,68% | 19,95% |
POBLACIÓN EXTRANJERA (NaStat 1/1/21) | 11,59% | 10,80% |
TASA BRUTA DE NATALIDAD (NaStat 1/1/20)* | 7,208 | 7,615 |
TASA BRUTA DE MORTALIDAD (NaStat 1/1/20)** | 10,696 | 10,073 |
TASA BRUTA DE NUPCIALIDAD (NaStat 1/1/20)*** | 1,163 | 1,979 |
DENSIDAD DE POBLACIÓN (INE 1/1/21) | 55,23 hab/Km2 | 63,66 hab/Km2 |
INFORMACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA, LABORAL | ||
VIANA | NAVARRA | |
NUMERO DE VIVIENDAS (NaStat 31/12/20) | 2.391 | 324.804 |
Numero de viviendas principales | 1.712 | 253.718 |
NUMERO DE VEHICULOS (NaStat 31/12/19) | 3.419 | 470.929 |
Turismos | 2.292 | 332.401 |
Motocicletas | 202 | 36.622 |
Furgonetas y camiones | 657 | 76.540 |
Autobuses | 11 | 820 |
Tractores industriales | 31 | 4.564 |
Remolques y semiremolques | 60 | 9.748 |
Otros vehículos | 166 | 10.234 |
PARO REGISTRADO (NaStat 31/12/21) | 225 | 32.026 |
Hombres | 80 | 13.341 |
Mujeres | 145 | 18.679 |
NIVEL DE FORMACIÓN (NaStat 1/1/18) | ||
Sin estudios primarios finalizados | 1,30% | 6,31% |
Educación primaria | 22,26% | 35,22% |
1ª etapa de educación secundaria | 65,25% | 39,64% |
2ª etapa de educación secundaria | 4,48% | 6,58% |
Estudios superiores | 6,71% | 12,26% |
GENTILICIO | Vianesa. Vianés. | Navarra. Navarro |
*Tasa bruta de natalidad: número de nacimientos/población total x 1000
**Tasa bruta de mortalidad: número de defunciones/población total x 1000
***Tasa bruta de nupcialidad: número de matrimonios/población total x 1000