Ejercicio 2015
mayo 27, 2016
LIQUIDACIÓN 2015
INGRESOS
PRESUPUESTO INICIAL (€) |
MODIFICACIONES (€) |
PRESUPUESTO DEFINITIVO (€) |
DERECHOS RECONOCIDOS (€) |
|
INGRESOS | 3.767.030,00 | 554.030,80 | 4.321.060,80 | 4.162.320,59 |
Capítulo 1: Impuestos directos | 1.395.000,00 | 1.395.000,00 | 1.486.679,43 | |
Capítulo 2: Impuestos indirectos | 70.000,00 | 70.000,00 | 228.123,10 | |
Capítulo 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos | 493.210,00 | 493.210,00 | 592.758,98 | |
Capítulo 4: Transferencias corrientes | 1.548.520,00 | 1.548.520,00 | 1.585.818,31 | |
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales | 256.300,00 | 256.300,00 | 267.532,87 | |
Capítulo 7: Transferencias de la Administración General a la entidad local | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.407,90 | |
Capítulo 8: Activos financieros | 0,00 | 554.030,80 | 554.030,80 | 0,00 |
GASTOS
PRESUPUESTO INICIAL (€) |
MODIFICACIONES (€) |
PRESUPUESTO DEFINITIVO (€) |
DERECHOS RECONOCIDOS (€) | |
GASTOS | 3.767.030,00 | 554.030,80 | 4.321.060,80 | 3.774.111,08 |
Capítulo 1: Gastos de personal | 1.439.630,00 | 1.439.630,00 | 1.369.885,43 | |
Capítulo 2: Gastos en bienes corrientes y servicios | 1.737.160,00 | 29.284,72 | 1.766.444,72 | 1.574.654,49 |
Capítulo 3: Gastos financieros | 10.600,00 | 10.600,00 | 32,71 | |
Capítulo 4: Transferencias corrientes | 224.390,00 | 224.390,00 | 157.199,85 | |
Capítulo 6: Inversiones reales | 190.250,00 | 494.746,08 | 684.996,08 | 503.635,89 |
Capítulo 7: Transferencias de capital | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 33.725,75 |
Capítulo 8: Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Capítulo 9: Pasivos financieros | 135.000,00 | 135.000,00 | 134.976,96 |
Resultado Presupuestario 2015: 388.209,51€ (saldo positivo)